Visueel samenwerken met iedereen voor een vaste maandelijkse prijs
Creately vervangt uw tools voor visuele samenwerking, whiteboarding en diagrammen met meer kracht en mogelijkheden.
Welkom terug,
Haal meer uit Creately met het juiste plan.
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer opnieuw.
PersoonlijkVoor professionals
/ month / month /maand per gebruiker
- Onbeperkte canvassen
- 5000 items per canvas
- Premium vormbibliotheken
- 20 actieve mappen
- Onbeperkte imports
- Exporteren naar JPEG, PNG, SVG en PDF
- Premium sjablonen
- AI-diagrammen
- Versiegeschiedenis van 30 dagen
- Basis samenwerking
- E-mailsupport
TeamVoor Groeiende Teams
user/ month user/ month /maand per gebruiker
- Onbeperkte Canvassen
- 5000 items per canvas
- Premium Vormbibliotheken
- 50 actieve mappen
- Onbeperkte Imports
- JPEG, PNG, SVG & PDF export
- Premium Sjablonen
- AI Diagrammen
- 30 dagen versiegeschiedenis
- Geavanceerde samenwerking
- E-mail / Chat Ondersteuning
- Meerdere genoemde gebruikers
- Accountbeheer Portal
MOST POPULAR
Bedrijf / month / month /maand
- Onbeperkte databases
- 5000 stuks per DB
- Hulpprogramma's voor projectbeheer
- HR-, product-, IT-, procestoolkits
- Geavanceerde samenwerking
- De meeste integraties
- 100 GB opslag
- Eén accountbeheerder
- E-mail + chatondersteuning
- SOC2 & ISO27001 Beveiliging
- Gasttoegang
- Aangepaste sjablonen
EnterpriseAlle functies, Onbeperkte gebruikers Alles in Bedrijf, Plus
Aangepaste prijzen
- Single Sign On / 2FA
- Regionale gegevensservers
- Integraties met MS Teams, Slack en Github
- Tweerichtingssynchronisatie van gegevens met Excel/Sheets
- Meerdere accountbeheerders
- Meerdere subteams
- Onbeperkte databases
- Onbeperkte items per database
- SLA
- Lid Onboarding en Training
- Beheerd lidmaatschap
- Auditlogs
- Toegewijde Customer Success Manager
Vertrouwd door over 10 miljoen Mensen 1000+ teams
Gebruik | Gratis Begin Begin | Persoonlijk Upgrade Nu kopen | Team Upgrade Nu kopen | Bedrijf Upgrade Nu kopen | Gratis Begin Begin | Enterprise Contact opnemen met verkoop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
canvassen Workspaces | 3 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 | Onbeperkt | ||
Mappen | 1 | 20 | 50 | Onbeperkt | 1 | Onbeperkt | ||
Opslag | Beperkt | 5 GB | 10 GB | 100 GB | Beperkt | Aangepast | ||
Offline synchronisatie | ||||||||
Versiegeschiedenis | 30 dagen | 30 dagen | 1 jaar | Voor altijd | ||||
Kernfuncties | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
Artikelen per werkruimte | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Onbeperkt | |
Import van bestanden, bijlagen | 2 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 | Onbeperkt | ||
Universeel zoeken | ||||||||
Aangepaste sjablonen | ||||||||
Gegevens koppelen in twee richtingen | ||||||||
Geavanceerde diagrammen | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
Professionele diagramtypen | 50 soorten | 70 soorten | 70 soorten | 70 soorten | 50 soorten | 70 soorten | ||
Geavanceerde vormbibliotheken | ||||||||
Kant-en-klare sjablonen | ||||||||
Plus creëren | ||||||||
Frames & containers | ||||||||
Geavanceerde tekst | ||||||||
Samenwerking | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
Realtime samenwerking | ||||||||
Opmerkingen en discussies | ||||||||
Link delen | ||||||||
Specifiek delen door gebruikers | ||||||||
Met wachtwoord beveiligd delen | ||||||||
Gasttoegang | ||||||||
Ingesloten | ||||||||
Databanken | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
Standaard DB's | ||||||||
Aangepaste DB's | ||||||||
Artikelen per DB | 5000 | Onbeperkt | ||||||
Krachtige eigenschapstypen | ||||||||
Gegevenssynchronisatie met G Sheets | ||||||||
Tijdlijnen, rasters, kanbanborden | ||||||||
Duale gegevenssynchronisatie | ||||||||
Gegevensbronnen automatisch opvragen voor nieuwe items | ||||||||
Documenten en notities | ||||||||
Project management | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
behendige projecttoolkit | ||||||||
Workflows met meerdere rollen | ||||||||
Mijn taken | ||||||||
Slimme meldingen | ||||||||
OKR- en KPI-toewijzing | ||||||||
Integraties en export | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Afbeelding exporteren | standaard resolutie | 4K, hoge resolutie | 4K, hoge resolutie | 4K, hoge resolutie | standaard resolutie | 4K, hoge resolutie | ||
PDF-export | ||||||||
SVG (vector) exporteren | ||||||||
CSV (Excel) exporteren | ||||||||
Steun | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
E-mail ondersteuning | ||||||||
24/7 chatondersteuning | ||||||||
Aangewezen teams voor klantsucces en accountbeheer | ||||||||
Ondersteuning bij onboarding en overdracht van inhoud | ||||||||
Aangepaste SLA | ||||||||
White Glove service | ||||||||
Beheer en beveiliging | Gratis | Persoonlijk | Team | Bedrijf | Gratis | Enterprise | ||
SOC2-Type II & ISO 27001 Gecertificeerd | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Auditlogboeken | ||||||||
Bedieningselementen voor delen | ||||||||
Facturatiebeheer | ||||||||
Meerdere beheerders | ||||||||
Beheerde offboarding van teamleden en overdracht van eigendom van inhoud | ||||||||
Aangepaste Dataopslaglocaties |