月額料金で、誰とでも視覚的な作業ができる
Createlyは、よりパワフルで高機能なビジュアルコラボレーション、ホワイトボード、ダイアグラムツールを提供します。
おかえりなさい。
正しいプランでCreatelyをもっと活用しよう。
個人的プロ向け
/ month / month /ユーザーあたりの月
- 無制限のキャンバス
- キャンバスあたり5000アイテム
- プレミアムシェイプライブラリ
- 20個のアクティブフォルダ
- 無制限のインポート
- JPEG、PNG、SVG、PDFのエクスポート
- プレミアムテンプレート
- AIダイアグラム
- 30日間のバージョン履歴
- 基本的なコラボレーション
- メールサポート
チーム成長するチーム向け
user/ month user/ month /ユーザーあたり月間
- 無制限のキャンバス
- キャンバスごとに5000アイテム
- プレミアムシェイプライブラリ
- 50のアクティブフォルダ
- 無制限のインポート
- JPEG、PNG、SVG、PDFのエクスポート
- プレミアムテンプレート
- AIダイアグラム
- 30日間のバージョン履歴
- 高度なコラボレーション
- メール/チャットサポート
- 複数の名前付きユーザー
- アカウント管理ポータル
MOST POPULAR
ビジネス / month / month /月
- 無制限データベース
- 1データベースあたり5000アイテム
- プロジェクト管理ツール
- 人事、製品、IT、プロセスツールキット
- 高度なコラボレーション
- ほとんどの統合
- 100GBストレージ
- 1つの管理者アカウント
- メール+チャットによるサポート
- SOC2およびISO27001のセキュリティ
- ゲストアクセス
- カスタムテンプレート
企業すべての機能、無制限のユーザー ビジネスのすべて、プラス
カスタム価格
- シングルサインオン/2FA
- リージョナルデータサーバー
- MS Teams、Slack、およびGithubの統合
- Excel/Sheetsとの2方向データ同期
- 複数のアカウント管理者
- 複数のサブチーム
- 無制限のデータベース
- データベースごとの無制限のアイテム
- SLA
- メンバーのオンボーディングとトレーニング
- 管理されたメンバーのオフボーディング
- 監査ログ
- 専任カスタマーサクセスマネージャー
に信頼されています 1000万 人 1000+ チーム
利用方法 | 無料 始める 始める | 個人的 アップグレード 今すぐ購入 | チーム アップグレード 今すぐ購入 | ビジネス アップグレード 今すぐ購入 | 無料 始める 始める | 企業 お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンバス Workspaces | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3 | 無制限 | ||
フォルダ | 1 | 20 | 50 | 無制限 | 1 | 無制限 | ||
ストレージ | 制限あり | 5 GB | 10 GB | 100 GB | 制限あり | カスタム | ||
オフライン同期 | ||||||||
バージョン履歴 | 30日 | 30日 | 1年 | 永久 | ||||
主な機能 | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
ワークスペースあたりのアイテム | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | 無制限 | |
ファイルのインポート、添付ファイル | 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 2 | 無制限 | ||
ユニバーサル検索 | ||||||||
カスタムテンプレート | ||||||||
双方向データ連携 | ||||||||
高度な図表作成 | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
プロフェッショナルダイアグラムの種類 | 50種類 | 70種類 | 70種類 | 70種類 | 50種類 | 70種類 | ||
詳細なシェイプライブラリ | ||||||||
既製テンプレート | ||||||||
プラスクリエイト | ||||||||
フレームとコンテナ | ||||||||
高度なテキスト | ||||||||
コラボレーション | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
リアルタイムコラボレーション | ||||||||
コメント&ディスカッション | ||||||||
リンクの共有 | ||||||||
特定のユーザーのみと共有 | ||||||||
パスワード保護付きの共有 | ||||||||
ゲストアクセス | ||||||||
埋め込み | ||||||||
データベース | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
スタンダードデータベース | ||||||||
カスタムデータベース | ||||||||
データベースごとのアイテム | 5000 | 無制限 | ||||||
充実したプロパティタイプ | ||||||||
G Sheetsとのデータ同期 | ||||||||
タイムライン、グリッド、カンバンボード | ||||||||
双方向データ同期 | ||||||||
新しいアイテムのデータソースへの自動クエリ | ||||||||
ドキュメントとノート | ||||||||
プロジェクト管理 | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
アジャイルプロジェクトツールキット | ||||||||
マルチロールワークフロー | ||||||||
マイタスク | ||||||||
スマート通知 | ||||||||
OKRとKPIマッピング | ||||||||
統合とエクスポート | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
画像のエクスポート | 標準解像度 | 4K、ハイレゾ | 4K, high res | 4K、ハイレゾ | 標準解像度 | 4K、ハイレゾ | ||
PDFエクスポート | ||||||||
SVG (vector)エクスポート | ||||||||
CSV (Excel)エクスポート | ||||||||
サポート | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
メールサポート | ||||||||
24時間365日のチャットサポート | ||||||||
カスタマーサクセスとアカウント管理の専任チーム | ||||||||
オンボーディング&コンテンツ移行支援 | ||||||||
カスタムSLA | ||||||||
ホワイトグローブ・サービス | ||||||||
管理&セキュリティ | 無料 | 個人的 | チーム | ビジネス | 無料 | 企業 | ||
SOC2タイプIIおよびISO 27001認定済み | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
監査ログ | ||||||||
共有コントロール | ||||||||
課金管理 | ||||||||
複数の管理者 | ||||||||
チームメンバーのオフボーディングとコンテンツ所有権の移行管理 | ||||||||
カスタムデータ居住地 |